Клапаны противопожарные КПС-3
Назад в раздел
Противопожарный клапан систем вентиляции зданий и сооружений по своему функциональному назначению может применяться как в качестве огнезадерживающего с нормально открытой заслонкой (НО), так и дымового с нормально закрытой заслонкой (НЗ), согласно требованиям СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009. Вид климатического исполнения и категория размещения У3 по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30ºС до +40ºС, при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков. Клапан выпускается прямоугольного (квадратного) сечения. Устанавливается в проемах или местах прохода вентиляционных систем через противопожарные преграды. Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации. Клапаны КПС-3 состоят из двух секций, между которыми проложен огнеупорный материал, выполняющий роль температурного шва. Предел огнестойкости клапана КПС-3:
Примечание: Е – потеря целостности, I – потеря теплоизолирующей способности Клапан КПС-3 не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожароопасности, местных отсосах взрывопожароопасных смесей. Клапан комплектуется следующими типами приводов:
Клапан сертифицирован в установленном законодательством порядке. |
| Схема конструкции КПС-3 | Технические характеристики | Схема монтажа | Пример обозначения |
Схема конструкции КПС-3
Обозначения на схемах
1 - корпус клапана;
2 - заслонка;
3 - электромеханический привод;
4 - электромагнитный привод;
5 - защитный кожух.
B и H - размеры внутреннего сечения клапана, мм
Длина клапанов L=450 мм
B1 = B + 60
H1 = H + 60
Применение клапана КПС-3 в круглых воздуховодах
Для установки клапана КПС-3 в круглых воздуховодах применяется клапан прямоугольного сечения с двумя переходами на соответствующий диаметр как под ниппельное, так и под фланцевое соединение. Минимальные размеры сечения клапана КПС-3 - 200х200. Для установки клапана в воздуховоды меньшего сечения применяется клапан с двумя переходами.
Вылет заслонки за корпус клапана КПС-3
| Н, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Х, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 |
| Х1, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 60 | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 |
Виды кассетного исполнения
Технические характеристики
Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения, м2
|
В,мм Н,мм |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 0,024 | 0,031 | 0,039 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,075 | 0,082 | 0,090 | 0,097 | 0,105 | 0,112 | 0,120 | 0,126 | 0,134 | 0,141 | 0,156 | 0,170 | 0,185 | 0,200 | 0,215 |
| 250 | 0,043 | 0,052 | 0,063 | 0,073 | 0,082 | 0,093 | 0,103 | 0,112 | 0,123 | 0,133 | 0,143 | 0,153 | 0,163 | 0,173 | 0,183 | 0,193 | 0,213 | 0,233 | 0,253 | 0,273 | 0,293 | |
| 300 | 0,067 | 0,079 | 0,092 | 0,105 | 0,118 | 0,131 | 0,143 | 0,156 | 0,168 | 0,181 | 0,194 | 0,207 | 0,219 | 0,232 | 0,244 | 0,270 | 0,295 | 0,321 | 0,346 | 0,371 | ||
| 350 | 0,096 | 0,111 | 0,127 | 0,142 | 0,158 | 0,173 | 0,188 | 0,204 | 0,219 | 0,234 | 0,250 | 0,265 | 0,280 | 0,296 | 0,326 | 0,357 | 0,388 | 0,418 | 0,449 | |||
| 400 | 0,132 | 0,150 | 0,167 | 0,185 | 0,203 | 0,221 | 0,240 | 0,258 | 0,275 | 0,293 | 0,311 | 0,330 | 0,348 | 0,384 | 0,419 | 0,456 | 0,492 | 0,528 | ||||
| 450 | 0,174 | 0,193 | 0,213 | 0,233 | 0,255 | 0,275 | 0,295 | 0,317 | 0,337 | 0,357 | 0,379 | 0,399 | 0,441 | 0,482 | 0,523 | 0,565 | 0,607 | |||||
| 500 | 0,217 | 0,241 | 0,263 | 0,287 | 0,310 | 0,334 | 0,357 | 0,381 | 0,404 | 0,427 | 0,450 | 0,498 | 0,560 | 0,591 | 0,638 | 0,685 | ||||||
| 550 | 0,268 | 0,294 | 0,320 | 0,346 | 0,372 | 0,398 | 0,424 | 0,450 | 0,476 | 0,501 | 0,554 | 0,607 | 0,659 | 0,710 | ||||||||
| 600 | 0,324 | 0,353 | 0,82 | 0,410 | 0,439 | 0,468 | 0,496 | 0,525 | 0,554 | 0,611 | 0,669 | 0,727 | 0,783 | |||||||||
| 650 | 0,385 | 0,417 | 0,448 | 0,479 | 0,511 | 0,425 | 0,575 | 0,606 | 0,669 | 0,731 | 0,794 | |||||||||||
| 700 | 0,453 | 0,487 | 0,521 | 0,555 | 0,589 | 0,623 | 0,657 | 0,725 | 0,793 | 0,861 | ||||||||||||
| 750 | 0,525 | 0,562 | 0,598 | 0,636 | 0,663 | 0,708 | 0,782 | 0,856 | ||||||||||||||
| 800 | 0,602 | 0,642 | 0,674 | 0,721 | 0,760 | 0,839 | 0,918 | |||||||||||||||
| 850 | 0,686 | 0,728 | 0,769 | 0,812 | 0,896 | |||||||||||||||||
| 900 | 0,774 | 0,819 | 0,863 | 0,953 | ||||||||||||||||||
| 950 | 0,868 | 0,915 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | 0,966 |
|
|
— кассета из 2-х клапанов (исполнение 1) | |
|
|
— кассета из 2-х клапанов (исполнение 2) |
Клапаны, размеры которых превышают указанные в таблице, конструируются индивидуально.
Масса клапанов, не более, кг
|
В,мм Н,мм |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 9,73 | 10,57 | 11,41 | 12,25 | 13,09 | 13,93 | 14,77 | 15,61 | 16,45 | 17,29 | 18,13 | 18,97 | 19,81 | 20,65 | 21,48 | 22,32 | 23,16 | 24,84 | 26,52 | 28,20 | 29,88 | 31,56 |
| 250 | 11,49 | 12,42 | 13,35 | 14,29 | 15,22 | 16,15 | 17,08 | 18,02 | 18,95 | 19,88 | 20,82 | 21,75 | 22,68 | 23,61 | 24,55 | 25,48 | 27,35 | 29,21 | 31,08 | 32,94 | 34,81 | |
| 300 | 13,84 | 14,46 | 15,48 | 16,51 | 17,54 | 18,56 | 19,59 | 20,61 | 21,64 | 22,67 | 23,69 | 24,72 | 25,74 | 26,77 | 27,80 | 29,85 | 31,90 | 33,95 | 36,01 | 38,06 | ||
| 350 | 15,56 | 16,68 | 17,80 | 18,92 | 20,04 | 21,16 | 22,28 | 23,39 | 24,51 | 25,63 | 26,75 | 27,87 | 28,99 | 30,11 | 32,35 | 34,59 | 36,83 | 39,07 | 41,31 | |||
| 400 | 17,87 | 19,09 | 20,30 | 21,51 | 22,72 | 23,94 | 25,15 | 26,36 | 27,58 | 28,79 | 30,00 | 31,22 | 32,43 | 34,86 | 37,28 | 39,71 | 42,13 | 44,56 | ||||
| 450 | 20,37 | 21,68 | 22,99 | 24,29 | 25,60 | 26,91 | 28,21 | 29,52 | 30,83 | 32,13 | 33,44 | 34,75 | 37,36 | 39,97 | 42,58 | 45,20 | 47,81 | |||||
| 500 | 23,06 | 24,46 | 25,86 | 27,26 | 28,66 | 30,06 | 31,46 | 32,86 | 34,26 | 35,66 | 37,06 | 39,86 | 42,66 | 45,46 | 48,26 | 51,06 | ||||||
| 550 | 25,94 | 27,43 | 28,92 | 30,42 | 31,91 | 33,40 | 34,90 | 36,39 | 37,88 | 39,38 | 42,37 | 45,35 | 48,34 | 51,33 | ||||||||
| 600 | 29,00 | 30,59 | 32,17 | 33,76 | 35,35 | 36,93 | 38,52 | 40,11 | 41,69 | 44,87 | 48,04 | 51,22 | 54,39 | |||||||||
| 650 | 32,25 | 33,93 | 35,61 | 37,29 | 38,97 | 40,65 | 42,33 | 44,01 | 47,37 | 50,73 | 54,09 | |||||||||||
| 700 | 35,69 | 37,46 | 39,23 | 41,01 | 42,78 | 44,55 | 46,33 | 49,88 | 53,42 | 56,97 | ||||||||||||
| 750 | 39,31 | 41,18 | 43,04 | 44,91 | 46,78 | 48,64 | 52,38 | 56,11 | ||||||||||||||
| 800 | 43,12 | 45,08 | 47,04 | 49,00 | 50,96 | 54,88 | 58,80 | |||||||||||||||
| 850 | 47,11 | 49,17 | 51,22 | 53,28 | 57,39 | |||||||||||||||||
| 900 | 51,30 | 53,45 | 55,59 | 59,89 | ||||||||||||||||||
| 950 | 55,67 | 57,91 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | 60,23 |
|
|
— кассета из 2-х клапанов (исполнение 1) | |
|
|
— кассета из 2-х клапанов (исполнение 2) |
Значение коэффициентов местного сопротивления ξВ в зависимости от сечения клапана
|
В,мм Н,мм |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2,23 | 2,00 | 1,83 | 1,71 | 1,62 | 1,55 | 1,50 | 1,46 | 1,43 | 1,40 | 1,37 | 1,36 | 1,35 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,29 | 1,28 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,23 |
| 250 | 1,14 | 1,04 | 0,97 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | |
| 300 | 0,72 | 0,67 | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | ||
| 350 | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | |||
| 400 | 0,43 | 0,41 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | ||||
| 450 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | |||||
| 500 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | ||||||
| 550 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | ||||||||
| 600 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | |||||||||
| 650 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | |||||||||||
| 700 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | ||||||||||||
| 750 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | ||||||||||||||
| 800 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | |||||||||||||||
| 850 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | |||||||||||||||||
| 900 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | ||||||||||||||||||
| 950 | 0,23 | 0,23 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | 0,22 |
|
|
— кассета из 2-х клапанов (исполнение 1) | |
|
|
— кассета из 2-х клапанов (исполнение 2) |
Результаты измерений при определении воздухопроницаемости
| Режим | Перепад давления на клапане | Расход воздуха через неплотности клапана | |
|---|---|---|---|
| Р, Па | L, м3*с-1 | G, кг*с-1 | |
| Разрежение | 706,3 | 0,0434 | 0,0531 |
| 588,6 | 0,0388 | 0,0475 | |
| 470,9 | 0,0365 | 0,0448 | |
| 392,4 | 0,0331 | 0,0405 | |
| 274,7 | 0,0268 | 0,0328 | |
| 196,2 | 0,0219 | 0,0268 | |
| Нагнетание | 706,3 | 0,0393 | 0,0482 |
| 588,6 | 0,0357 | 0,0438 | |
| 470,9 | 0,0322 | 0,0395 | |
| 392,4 | 0,0278 | 0,0341 | |
| 274,7 | 0,0231 | 0,0283 | |
| 196,2 | 0,0196 | 0,0241 | |
Схема монтажа
-
Схема установки в перекрытиях
-
Схема установки в вертикальных конструкциях
-
Схема установки – стеновое исполнение
Обозначение на схемах:
А – обслуживаемое помещение;
Б – помещение, смежное с обслуживаемым;
1 – корпус клапана;
2 – ось заслонки;
3 – воздуховод;
4 – наружная теплозащита;
5 – строительная конструкция с нормированным пределом огнестойкости;
6 – шахта.
Установка клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. Клапан монтируется в проеме строительной конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) помещением.
Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполняется цементно-песчаным раствором. При установке клапана необходимо обеспечить доступ к приводу и люкам обслуживания клапана.
При установке нормально открытых (огнезадерживающих) клапанов за пределами стен (перекрытий) наружная огнезащита должна наноситься до оси вращения заслонки, и в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009 должна обеспечивать предел огнестойкости не менее предела огнестойкости преграды.
Пример обозначения
КПС-3-НО-МВ 24-600х350-…
где:
КПС-3 – наименование клапана;
НО – функциональное назначение:
НО - нормально открытый;
НЗ - нормально закрытый;
МВ 24 – тип привода:
ТЗ - пружинный с тепловым замком;
ТЗ(М) - пружинный с тепловым замком и микропереключателями;
МS(24/220) - электромеханический привод Siemens с напряжением питания 24/220В;
МSЕ(24/220) - реверсивный привод Siemens типа GEB/GIB с напряжением питания 220/24В;
МВ(24/220) - электромеханический привод МB с напряжением питания 24/220В;
МВЕ(24/220) - реверсивный привод МB типа BLE/ВЕ с напряжением питания 220/24В;
МВ(24/220)Т - электромеханический привод МB с напряжением питания 24/220В с терморазмыкающим устройством МВ;
ЭМ(24/220) - электромагнитный привод с напряжением питания 24/220В;
600х350 – внутреннее сечение клапана (ширина и высота), мм;
… – дополнительные опции:
K - наличие клеммной колодки (для MB...,MS...);
(ф) - фланцевое соединение (для клапана круглого сечения);
с ТРУ 72 град - наличие терморазмыкающего устройства с кнопкой проверки работоспособности (для MB...,MS...).
Единый федеральный номер по России
Клапан КПС-3 с электромеханическим приводом



